

中瑞所生產的鋼球符合多項國際標準(ISO 3290,DIN 5401,JIS B1501) 除了根據國際標準生產制造,我們也可以依據客戶特殊要求開發制造最適用客戶的產品。
級數 | 鋼球之精密度由數字表示,數字越小越精密 |
基本直徑 | 用來區別鋼球大小的數字,基本直徑是由測量與鋼球平行接觸的兩個平面之間的距離所求得 |
平均直徑 | 一個鋼球的最大直徑和最小直徑的算數平均 |
批次平均直徑 | 同一生產批次內最大鋼球的平均直徑與最小鋼球的平均直徑兩者之算數平均值 |
批次直徑公差 | 同一生產批次內最大鋼球的平均直徑與最小鋼球的平均直徑兩者差異值 |
直徑公差 | 單一球的直徑最大值與最小值的差異數值 |
真圓度 | 鋼球的表面中最小球面的半徑方向距離和鋼球表面各點的半徑方向的距離兩者相互差中最大數值為此鋼球的真圓度 |
表面粗度 | 不同級數鋼球有不同表面粗度范圍,請參照級數與公差附表 |
硬度 | 可分為球面硬度與平面硬度兩種測試法,請參照硬度與壓碎值附表 |
滲碳 | 鋼球表面到中心硬度為RC 50點間的距離為滲碳深度,僅適用于可熱處理的鋼材 |
單位 | VDS | W | VDL | Ra |
3 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.010 |
5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 |
10 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.020 |
20 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.032 |
40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.06 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.08 |
80 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.1 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.1 |
200 | 5.0 | 5.0 | 10 | 0.15 |
300 | 7.5 | 7.5 | 15 | × |
500 | 12.5 | 12.5 | 25 | × |
800 | 20 | 20 | 40 | × |
1000 | 25 | 25 | 50 | × |
2000 | 50 | 50 | 100 | × |
單位:微米(μm) VDL : 批次直徑公差標準 VDS : 單一直徑公差標準
Ra : 表面粗度單(μm) W : 真圓度標準 標準依據:ISO 3290-2008
掃二維碼用手機看
服務熱線:
地址:中國山東寧陽茅莊工業園正方路西首
手機官網:
版權所有: 泰安市中瑞鋼球有限公司 魯ICP備11004387號-1 網站建設:中企動力濟南